Argox OS-214 PLUS
TÜM KARTLARA 6 TAKSİTLE AL |
GİTTİGİYOR.COM DAN AL |
Fiyatı ve kalitesinin hakkını veren sorunsuz bir barkod yazıcı
Teknik özelikleri:
İşlemsel | |||||||
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) | ||||||
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | ||||||
Baskı hızı (Maksimum) | 76 mm/saniye | ||||||
Baskı uzunluğu | 13 ~ 1092 mm | ||||||
Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm | ||||||
Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM | ||||||
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | ||||||
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED | ||||||
Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 | ||||||
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) | ||||||
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | ||||||
Sertifikalar | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS | ||||||
Fiziksel | |||||||
Genişlik | 186 mm | ||||||
Yükseklik | 153 mm | ||||||
Uzunluk | 278 mm | ||||||
Ağırlık | 2,0 kg | ||||||
Kasa | ABS Plastik | ||||||
Elektriksel | |||||||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | ||||||
Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz | ||||||
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A | ||||||
Çevresel | |||||||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | ||||||
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | ||||||
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 | ||||||
Etiket | |||||||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | ||||||
Genişlik | 25,4 mm ~ 108 mm | ||||||
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm | ||||||
Kuka iç çapı | 25,4 mm | ||||||
Etiket dış çapı | 109 mm (En fazla) | ||||||
Ribon | |||||||
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | ||||||
Sarım yönü | Dış sarım | ||||||
Uzunluk | 91 metre (En fazla) | ||||||
Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm | ||||||
Kuka iç çapı | 13 mm | ||||||
Ribon dış çapı | 37 mm | ||||||
Yazılımsal | |||||||
Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VİSTA/Windows 7 | ||||||
Etiket dizayn programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) | ||||||
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | ||||||
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB | ||||||
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ,GDI PPLB: PCX, Binary raster , GDI |
||||||
Desteklenen Barkod Tipleri | |||||||
1D | PPLA: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet |
||||||
2D | PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes |
||||||
Opsiyonel Seçenekler | |||||||
Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için) Harici etiket kaynağı ünitesi Argokee klavye Argonet Print server |
Etiketler
Yazılımlar
Donanımlar
Kısa yollar
barkod programı
barkod sistemi
Dokunmatik bilgisayar
kırtasiye prgramı
market programı
satış programı
via pos
viapos
Sponsorlarımız
MFD yazılım hosting ve internet hizmetleri Aydınlı mahalesi hacetdere mevkii sedef çıkmazı sokak no :3 tuzla- / İSTANBUL 0 216 393 41 12
|