2. EL 2 YIL GARANTİLİ BARKOD OKUYUCULAR
TÜM KARTLARA 6 TAKSİTLE AL |
GİTTİGİYOR.COM DAN AL |
Fiyatı uygun masaüstü barkod okuyucuların bile okuyamadığı barkodları okuyan eşsiz bir okuyucu
Teknik özelikleri:
İşlemsel | ||||||
Işık kaynağı | 660 nm görülebilir LED | |||||
Optik Sistem | 2048 pixel CCD | |||||
Tarama Uzaklığı | 0 - 125 mm (13 mil, 0.33 mm) 0 - 180 mm (20 mil, 0.51 mm) |
|||||
Tarama Genişliği | 95 mm (70 mm uzaklık) 50 mm (100 mm uzaklık) |
|||||
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye | |||||
Minumum Bar Genişliği | 4 mil (0.1 mm) Code 39, PCS 90% | |||||
Baskı Kontrastı | %45 | |||||
Göstergeler (LED) | Yeşil Led ve beep sesi | |||||
Ses Tonu | 7 ton beep sesi veya sessiz | |||||
Sistem Arabirimleri | Klavye, Seri (RS-232C) ve USB | |||||
Fiziksel | ||||||
Uzunluk | 176 mm | |||||
Derinlik | 30 mm, 40 mm | |||||
Genişlik | 40 mm, 67 mm | |||||
Ağırlık | 90 gr, (Ayak opsiyoneldir) | |||||
Kablo | Standart 2 metre düz kablo | |||||
Elektriksel | ||||||
Giriş Voltajı | 5VDC ± 0.25V | |||||
Güç | Çalışma: Max 750 mW Bekleme:150 mW |
|||||
Çalışma Akımı | Çalışma:150 mA @5.0V Bekleme: 30 mA @5.0V |
|||||
EMC | FCC Class A, CE | |||||
Çevresel | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 45 °C | |||||
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |||||
Nem | 5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız) | |||||
Işık Seviyesi | Max 20.000 Lux (floresans ışığı) | |||||
Darbeler | 1,5 metreden düşmeye karşı dizayn edilmiş | |||||
Desteklenen Barkod Tipleri | ||||||
Standart | UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 with full ASCII, trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 |
Etiketler
Yazılımlar
Donanımlar
Kısa yollar
barkod programı
barkod sistemi
Dokunmatik bilgisayar
kırtasiye prgramı
market programı
satış programı
via pos
viapos
Sponsorlarımız
MFD yazılım hosting ve internet hizmetleri Aydınlı mahalesi hacetdere mevkii sedef çıkmazı sokak no :3 tuzla- / İSTANBUL 0 216 393 41 12
|