Tiger ps 23 (Lazerli El okuyucu)
TÜM KARTLARA 6 TAKSİTLE AL |
GİTTİGİYOR.COM DAN AL |
Masaüstü barkod okuyucular gibi ürünler geçince çalışan sensörü ile lazerden tasaruf eden kallitesiyle mfd yazılımın tavsiye ettiği barkod okuyucudur.
Teknik özelikleri:
Teknoloji | Laser |
Işık Kaynağı | 630 nm Görülebilir Lazer Diyot |
Renk Göstergeleri | Renkli LED gösterge (Yeşil=Tarama/Kırmızı=Doğru Okuma) |
Ağırlık (Kablosuz) | 148 gr |
Okuma Derinliği | 60 cm |
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye |
Bar Genişliği | 1.25 mm (5 Mils) |
Kontrast | %35 @UPC/EAN %100 |
Okuma Sesi | Sesli uyarı |
Kablo Uzunluğu | 2 metre düz |
haberleşme mesafesi | |
haberleşme frekansı | |
Bağlantı | USB, RS232, Klavye, USB-SERIAL |
Standart | IEC, CE, FCC Doc |
Toz-Su Koruma | IP41 |
Güvenlik Sınıfı | Laser II |
Çalışma Sıcaklığı | 0° - +45°C (32° - 113°F) |
Saklama Sıcaklığı | -40°C - +60°C (32° - 113°F) |
Okuma Açısı | Yatay 55° |
Çalışma Nemi | %5 - %85 (Sıvılaşmamış) |
Düşme Dayanımı | 1.5 metreden beton zemine |
Tek Adımda Kablo Değişimi | Mevcut |
Çalışma Voltajı | 5.6 V DC ± 0.25 V |
Çalışmada Harcanan Güç | 425 mW : 500 mW (Max) |
Çalışma Akımı | 85 mA ; 100 mA (Max) |
Bekleme Akımı | < 250 μA |
Sensör İle Algılama | var |
Tetikli Okuma | var |
Programlama Yöntemi | Özel Programlama barkodları okutularak |
Etiketler
Yazılımlar
Donanımlar
Kısa yollar
barkod programı
barkod sistemi
Dokunmatik bilgisayar
kırtasiye prgramı
market programı
satış programı
via pos
viapos
Sponsorlarımız
MFD yazılım hosting ve internet hizmetleri Aydınlı mahalesi hacetdere mevkii sedef çıkmazı sokak no :3 tuzla- / İSTANBUL 0 216 393 41 12
|